24直播网
普莱森特法山
MountPleasantFA
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介普莱森特法山(英文名:MountPleasantFA,粤语名:普莱森特法山), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前普莱森特法山的市值为:0,普莱森特法山共有球员46人,外籍球员18人,我们将为你实时更新普莱森特法山赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 拉代尔·里奇 1988-05-31 179 0 D 牙买加 0 0 0 0
2 苏莱·麦卡拉 1992-11-24 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
3 Ronaldo·Rodney 1990-10-21 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
4 杰米尔·哈德威尔 1992-03-12 170 63 M 牙买加 0 0 0 0
5 罗密欧·奥卡查·格思里 1998-10-12 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
6 凯文·格雷厄姆 1983-06-27 0 0 0 0 0 0
7 朱尔丹·弗莱彻 1997-09-23 0 0 0 0 0 0
8 利斯顿·詹姆斯 1992-02-22 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
9 大卫·斯瓦比 1996-06-03 0 0 0 0 0 0
10 沙奎尔 1995-08-10 0 0 0 0 0 0
11 贝利 1999-10-31 0 0 0 0 0 0
12 梅尔文·多西利 1998-01-02 0 0 D 0 0 0 0
13 卡迪姆·戴维斯 1991-02-24 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
14 Leonard·Rankine 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Kevin·Graham 1983-06-27 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
16 Kesslan·Hall 1993-10-24 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
17 Latroy·Laing 1970-01-01 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
18 Kadeem·Davis 1991-02-24 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
19 Gregory·Lewis 1994-01-11 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
20 Liston·James 1992-02-22 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
21 Joseph·Vargas 1994-01-01 0 0 G 巴拿马 0 0 0 0
22 Kemron·Osment 1970-01-01 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
23 Horace·Sharpe 1984-04-20 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
24 Alphanso·Brown 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
25 Jourdaine·Fletcher 1997-09-23 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
26 Alwayne·Harvey 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 Ricardo·Gaynor 2004-06-16 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 Maleik·Ghang 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 David·Swaby 1996-06-03 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
30 Jamiel·Hardware 1992-03-12 170 63 M 牙买加 0 0 0 0
31 Shande·James 2000-04-01 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Shaquille·Dyer 1995-08-10 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
34 Demario Wrayton·Phillips 1998-11-10 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
35 阿塔法罗伊·比格雷夫 1993-11-12 175 79 F 牙买加 0 0 0 0
36 谢冯·安东尼·斯图尔特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 菲茨罗伊·卡明斯 1997-11-23 188 79 D 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队